Перегляньте наші доменні зони та знайдіть найвигіднішу ціну.
| Доменна зона | Зареєструватися | Перенести | Продовжити | Пільговий період | Плата за відновлення | Мін. років | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | $10.99 USD/рік | $10.99 USD | $12.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .net DNS | $12.99 USD/рік | $12.99 USD | $14.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .org DNS | $11.99 USD/рік | $11.99 USD | $14.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .info DNS | $8.99 USD/рік | $8.99 USD | $10.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .biz DNS | $9.99 USD/рік | $9.99 USD | $11.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .us DNS | $6.99 USD/рік | $6.99 USD | $8.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .co DNS | $24.99 USD/рік | $24.99 USD | $27.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .io DNS | $39.99 USD/рік | $39.99 USD | $44.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .dev DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $16.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .app DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $16.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .ai DNS | $74.99 USD/рік | $74.99 USD | $79.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .me DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $16.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .tv DNS | $29.99 USD/рік | $29.99 USD | $32.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .cc DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $22.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .xyz DNS | $2.99 USD/рік | $9.99 USD | $12.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .online DNS | $4.99 USD/рік | $9.99 USD | $34.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .site DNS | $2.99 USD/рік | $9.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .store DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $59.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .tech DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $49.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .space DNS | $2.99 USD/рік | $9.99 USD | $24.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .cloud DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $19.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .host DNS | $59.99 USD/рік | $59.99 USD | $69.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .pro DNS | $9.99 USD/рік | $9.99 USD | $14.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .agency DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .digital DNS | $29.99 USD/рік | $29.99 USD | $39.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .email DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .solutions DNS | $24.99 USD/рік | $24.99 USD | $34.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .systems DNS | $24.99 USD/рік | $24.99 USD | $34.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .network DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .studio DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .design DNS | $29.99 USD/рік | $29.99 USD | $39.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .shop DNS | $24.99 USD/рік | $24.99 USD | $34.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .live DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $19.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .world DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .today DNS | $9.99 USD/рік | $9.99 USD | $14.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .media DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .zone DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .club DNS | $7.99 USD/рік | $7.99 USD | $12.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .life DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .center DNS | $19.99 USD/рік | $19.99 USD | $29.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .de DNS | $9.99 USD/рік | $9.99 USD | $12.99 USD | - | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .uk DNS | $9.99 USD/рік | $9.99 USD | $12.99 USD | - | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .fr DNS | $12.99 USD/рік | $12.99 USD | $15.99 USD | - | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .nl DNS | $12.99 USD/рік | $12.99 USD | $15.99 USD | - | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .eu DNS | $9.99 USD/рік | $9.99 USD | $12.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .tr DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $17.99 USD | - | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .ru DNS | $12.99 USD/рік | $12.99 USD | $15.99 USD | - | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .in DNS | $9.99 USD/рік | $9.99 USD | $12.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .ca DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $17.99 USD | 5 днів | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
| .au DNS | $14.99 USD/рік | $14.99 USD | $17.99 USD | - | Відновлення недоступне | 1 | Зареєструватися |
Примітка: Усі ціни наведено в USD за рік. Перевірити доступність щоб переглянути актуальну ціну конкретного домену.